Serie A, la classifica dopo le gare del weekend e lunedì
Serie A, la classifica dopo le gare della prima giornata giocate nel weekend e lunedì, in attesa di Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia
A cura di
Redazione
21 settembre 2020 22:58
Serie A, la classifica dopo le gare della prima giornata giocate nel weekend e lunedì, in attesa di Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia (in programma per giorno 30 settembre).
- Genoa - 3 punti, 1 V, 0 P, 0 S, 4 GF, 1 GS, 3 DR
- Juventus - 3 punti, 1 V, 0 P, 0 S, 3 GF, 0 GS, 3 DR
- Hellas Verona - 3 punti (dopo decisione Giudice Sportivo), 1 V, 0 P, 0 S, 3 GF, 0 GS, 3 DR
- Milan - 3 punti, 1 V, 0 P, 0 S, 2 GF, 0 GS, 2 DR
- Napoli - 3 punti, 1 V, 0 P, 0 S, 2 GF, 0 GS, 2 DR
- Fiorentina - 3 punti, 1 V, 0 P, 0 S, 1 GF, 0 GS, 1 DR
- Cagliari - 1 punto, 0 V, 1 P, 0 S, 1 GF, 1 GS, 0 DR
- Sassuolo - 1 punto, 0 V, 1 P, 0 S, 1 GF, 1 GS, 0 DR
- Atalanta - 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
- Benevento - 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
- Inter - 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
- Lazio - 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
- Spezia - 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
- Udinese - 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
- Torino - 0 punti, 0 V, 0 P, 1 S, 0 GF, 1 GS, -1 DR
- Bologna - 0 punti, 0 V, 0 P, 1 S, 0 GF, 2 GS, -2 DR
- Parma - 0 punti, 0 V, 0 P, 1 S, 0 GF, 2 GS, -2 DR
- Crotone - 0 punti, 0 V, 0 P, 1 S, 1 GF, 4 GS, -3 DR
- Roma - 0 punti (dopo decisione Giudice Sportivo), 0 V, 0 P, 1 S, 0 GF, 3 GS, -3 DR
- Sampdoria - 0 punti, 0 V, 0 P, 1 S, 0 GF, 3 GS, -3 DR
Squadre in grassetto: una partita in meno.
Immagine in evidenza: foto di annca da Pixabay