Serie A, la classifica dopo le gare del weekend e lunedì

Serie A, la classifica dopo le gare della prima giornata giocate nel weekend e lunedì, in attesa di Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia (in programma per giorno 30 settembre).

  1. Genoa – 3 punti, 1 V, 0 P, 0 S, 4 GF, 1 GS, 3 DR
  2. Juventus – 3 punti, 1 V, 0 P, 0 S, 3 GF, 0 GS, 3 DR
  3. Hellas Verona – 3 punti (dopo decisione Giudice Sportivo), 1 V, 0 P, 0 S, 3 GF, 0 GS, 3 DR
  4. Milan – 3 punti, 1 V, 0 P, 0 S, 2 GF, 0 GS, 2 DR
  5. Napoli – 3 punti, 1 V, 0 P, 0 S, 2 GF, 0 GS, 2 DR
  6. Fiorentina – 3 punti, 1 V, 0 P, 0 S, 1 GF, 0 GS, 1 DR
  7. Cagliari – 1 punto, 0 V, 1 P, 0 S, 1 GF, 1 GS, 0 DR
  8. Sassuolo – 1 punto, 0 V, 1 P, 0 S, 1 GF, 1 GS, 0 DR
  9. Atalanta – 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
  10. Benevento – 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
  11. Inter – 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
  12. Lazio – 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
  13. Spezia – 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
  14. Udinese – 0 punti, 0 V, 0 P, 0 S, 0 GF, 0 GS, 0 DR
  15. Torino – 0 punti, 0 V, 0 P, 1 S, 0 GF, 1 GS, -1 DR
  16. Bologna – 0 punti, 0 V, 0 P, 1 S, 0 GF, 2 GS, -2 DR
  17. Parma – 0 punti, 0 V, 0 P, 1 S, 0 GF, 2 GS, -2 DR
  18. Crotone – 0 punti, 0 V, 0 P, 1 S, 1 GF, 4 GS, -3 DR
  19. Roma – 0 punti (dopo decisione Giudice Sportivo), 0 V, 0 P, 1 S, 0 GF, 3 GS, -3 DR
  20. Sampdoria – 0 punti, 0 V, 0 P, 1 S, 0 GF, 3 GS, -3 DR
Da sinistra verso destra: punti, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti, gol subiti, differenza reti.
Squadre in grassetto: una partita in meno.

Immagine in evidenza: foto di annca da Pixabay