Serie A, la classifica aggiornata dopo la seconda giornata
Il derby emiliano tra Bologna e Parma – terminato con la vittoria per 4-1 dei rossoblù (doppietta Soriano, Skov Olsen e Palacio. Di Hernani la rete per gli uomini di Liverani) ha chiuso la seconda giornata d’andata di Serie A.
La classifica aggiornata al termine del secondo turno
- Napoli – 6 punti, 2 V, 0 N, 0 P, 8 GF, 0 GS, 8 DR
- Milan – 6 punti, 2 V, 0 N, 0 P, 4 GF, 0 GS, 4 DR
- Hellas Verona – 6 punti, 2 V, 0 N, 0 P, 4 GF, 0 GS, 4 DR
- Sassuolo – 4 punti, 1 V, 1 N, 0 P, 5 GF, 2 GS, 3 DR
- Juventus – 4 punti, 1 V, 1 N, 0 P, 5 GF, 2 GS, 3 DR
- Atalanta – 3 punti, 1 V, 0 N, 0 P, 4 GF, 2 GS, 2 DR
- Lazio – 3 punti, 1 V, 0 N, 0 P, 2 GF, 0 GS, 2 DR
- Inter – 3 punti, 1 V, 0 N, 0 P, 4 GF, 3 GS, 1 DR
- Benevento – 3 punti, 1 V, 0 N, 0 P, 3 GF, 2 GS, 1 DR
- Bologna – 3 punti, 1 V, 0 N, 1 P, 4 GF, 3 GS, 1 DR
- Fiorentina – 3 punti, 1 V, 0 N, 1 P, 4 GF, 4 GS, 0 DR
- Genoa – 3 punti, 1 V, 0 N, 1 P, 4 GF, 7 GS, -3 DR
- Cagliari – 1 punto, 0 V, 1 N, 1 P, 1 GF, 3 GS, -2 DR
- Roma – 1 punto, 0 V, 1 N, 1 P, 2 GF, 5 GS, -3 DR
- Udinese – 0 punti, 0 V, 0 N, 1 P, 0 GF, 1 GS, -1 DR
- Spezia – 0 punti, 0 V, 0 N, 1 P, 1 GF, 4 GS, -3 DR
- Torino – 0 punti, 0 V, 0 N, 2 P, 2 GF, 5 GS, -3 DR
- Sampdoria – 0 punti, 0 V, 0 N, 2 P, 2 GF, 6 GS, -4 DR
- Crotone – 0 punti, 0 V, 0 N, 2 P, 1 GF, 6 GS, -5 DR
- Parma – 0 punti, 0 V, 0 N, 2 P, 1 GF, 6 GS, -5 DR
Da sinistra verso destra: punti, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti, gol subiti, differenza reti.
Squadre in grassetto: una partita in meno.
Immagine in evidenza: foto di annca da Pixabay