Si sono giocate nella giornata di mercoledì 30 settembre le tre sfide da recuperare della prima giornata d’andata di Serie A.
I risultati
Benevento 2-5 Inter
- Gol: 34′ e 76′ Caprari / 1′ Lukaku, 25′ Gagliardini, 28′ Lukaku, 42′ Hakimi, 71′ Lautaro Martinez
Udinese 0-2 Spezia
- Gol: 29′ e 90+4′ Galabinov
- Note: Espulso per doppia ammonizione Terzi (S) al 66′
Lazio 1-4 Atalanta
- Gol: 57′ Caicedo / 10′ Gosens, 32′ Hateboer, 41′ e 61′ Gomez
La classifica aggiornata
- Napoli – 6 punti, 2 V, 0 N, 0 P, 8 GF, 0 GS, 8 DR
- Atalanta – 6 punti, 2 V, 0 N, 0 P, 8 GF, 3 GS, 5 DR
- Inter – 6 punti, 2 V, 0 N, 0 P, 9 GF, 5 GS, 4 DR
- Milan – 6 punti, 2 V, 0 N, 0 P, 4 GF, 0 GS, 4 DR
- Hellas Verona – 6 punti, 2 V, 0 N, 0 P, 4 GF, 0 GS, 4 DR
- Sassuolo – 4 punti, 1 V, 1 N, 0 P, 5 GF, 2 GS, 3 DR
- Juventus – 4 punti, 1 V, 1 N, 0 P, 5 GF, 2 GS, 3 DR
- Bologna – 3 punti, 1 V, 0 N, 1 P, 4 GF, 3 GS, 1 DR
- Fiorentina – 3 punti, 1 V, 0 N, 1 P, 4 GF, 4 GS, 0 DR
- Spezia – 3 punti, 1 V, 0 N, 1 P, 3 GF, 4 GS, -1 DR
- Lazio – 3 punti, 1 V, 0 N, 1 P, 3 GF, 4 GS, -1 DR
- Benevento – 3 punti, 1 V, 0 N, 1 P, 5 GF, 7 GS, -2 DR
- Genoa – 3 punti, 1 V, 0 N, 1 P, 4 GF, 7 GS, -3 DR
- Cagliari – 1 punto, 0 V, 1 N, 1 P, 1 GF, 3 GS, -2 DR
- Roma – 1 punto, 0 V, 1 N, 1 P, 2 GF, 5 GS, -3 DR
- Torino – 0 punti, 0 V, 0 N, 2 P, 2 GF, 5 GS, -3 DR
- Udinese – 0 punti, 0 V, 0 N, 2 P, 0 GF, 3 GS, -3 DR
- Sampdoria – 0 punti, 0 V, 0 N, 2 P, 2 GF, 6 GS, -4 DR
- Crotone – 0 punti, 0 V, 0 N, 2 P, 1 GF, 6 GS, -5 DR
- Parma – 0 punti, 0 V, 0 N, 2 P, 1 GF, 6 GS, -5 DR
Da sinistra verso destra: punti, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti, gol subiti, differenza reti.
Immagine in evidenza: foto di annca da Pixabay