Si corre tanto in queste prime giornate di campionato e sono solo due i calciatori che hanno sfondato il muro dei 12 km di media in queste prime due giornate. Al primo posto c’è Marcelo Brozovic con una media di 12,6 km. Segue Zan Majer del Lecce a 12,12 km. Sul podio c’è anche Miralem Pjanic che è fermo a 11,84 km. Di seguito la classifica dei top 20 di queste prime due giornate:
Km Minuti
| 1 | Marcelo Brozovic | 12,6 | 188 | |
| 2 | Zan Majer | 12,126 | 188 | |
| 3 | Miralem Pjanic | 11,845 | 195 | |
| 4 | Mato Jajalo | 11,822 | 197 | |
| 5 | Jasmin Kurtic | 11,799 | 195 | |
| 6 | Sandro Tonali | 11,769 | 195 | |
| 7 | Marko Rog | 11,766 | 98 | |
| 8 | Bryan Cristante | 11,57 | 194 | |
| 9 | Dimitri Bisoli | 11,561 | 195 | |
| 10 | Gaetano Castrovilli | 11,536 | 194 | |
| 11 | Lorenzo Pellegrini | 11,508 | 194 | |
| 12 | Hernani | 11,452 | 196 | |
| 13 | Albin Ekdal | 11,417 | 186 | |
| 14 | Blaise Matuidi | 11,409 | 195 | |
| 15 | Dejan Kulusevski | 11,387 | 157 | |
| 16 | Erick Pulgar | 11,381 | 194 | |
| 17 | Antonino Barilla’ | 11,307 | 185 | |
| 18 | Nahitan Nandez | 11,302 | 198 | |
| 19 | Panagiotis Tachtsidis | 11,175 | 188 | |
| 20 | Kevin Lasagna | 11,163 | 197 |
Dati di legaseria.it
La decisione dell'ultimo vincitore di Wimbledon ha fatto infuriare l'opinione pubblica. Una figura ormai compromessa?…
Grave perdita per l'ambiente foggiano. Addio ad uno dei suoi figli più amati: se ne…
L'erede dell'ex Milan è stato trovato. Sta giocando veramente bene, e non ha nulla da…
Heung-Min Son potrebbe approdare in Serie A, c'è una squadra che lo cerca insistentemente: ecco…
La Juventus ha deciso di guardare alla Premier League e il risultato potrebbe essere eccellente:…
Schumacher, ecco il nuovo dramma per il pilota: la firma non mente del campione tedesco…