Olimpiadi Tokyo 2020

Olimpiadi Tokyo 2020, il medagliere

Sono stati dei Giochi Olimpici mozzafiato.

Oggi la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020: superando prove su prove, spingendosi oltre i propri limiti, gli atleti hanno portato alla gloria i rispettivi Paesi.

NB: la classifica finale si stabilisce in base al numero di medaglie d’oro conquistate.

Il medagliere completo

1) Stati Uniti – 113 medaglie (39 oro, 41 argento, 33 bronzo)
2) Cina – 88 medaglie (38 oro, 32 argento, 18 bronzo)
3) Giappone – 58 medaglie (27 oro, 14 argento, 17 bronzo)
4) Gran Bretagna – 65 medaglie (22 oro, 21 argento, 22 bronzo)
5) Comitato Olimpico Russo – 71 medaglie (20 oro, 28 argento, 23 bronzo)
6) Australia – 46 medaglie (17 oro, 7 argento, 22 bronzo)
7) Paesi Bassi – 36 medaglie (10 oro, 12 argento, 14 bronzo)
8) Francia – 33 medaglie (10 oro, 12 argento, 11 bronzo)
9) Germania – 37 medaglie (10 oro, 11 argento, 16 bronzo)
10) Italia – 40 medaglie (10 oro, 10 argento, 20 bronzo)
11) Canada – 24 medaglie (7 oro, 6 argento, 11 bronzo)
12) Brasile – 21 medaglie (7 oro, 6 argento, 8 bronzo)
13) Nuova Zelanda – 20 medaglie (7 oro, 6 argento, 7 bronzo)
14) Cuba – 15 medaglie (7 oro, 3 argento, 5 bronzo)
15) Ungheria – 20 medaglie (6 oro, 7 argento, 7 bronzo)
16) Corea del Sud – 20 medaglie (6 oro, 4 argento, 10 bronzo)
17) Polonia – 14 medaglie (4 oro, 5 argento, 5 bronzo)
18) Repubblica Ceca – 11 medaglie (4 oro, 4 argento, 3 bronzo)
19) Kenya – 10 medaglie (4 oro, 4 argento, 2 bronzo)
20) Norvegia – 8 medaglie (4 oro, 2 argento, 2 bronzo)
21) Giamaica – 9 medaglie (4 oro, 1 argento, 4 bronzo)
22) Spagna – 17 medaglie (3 oro, 8 argento, 6 bronzo)
23) Svezia – 9 medaglie (3 oro, 6 argento)
24) Svizzera – 13 medaglie (3 oro, 4 argento, 6 bronzo)
25) Danimarca – 11 medaglie (3 oro, 4 argento, 4 bronzo)
26) Croazia – 8 medaglie (3 oro, 3 argento, 2 bronzo)
27) Iran – 7 medaglie (3 oro, 2 argento, 2 bronzo)
28) Serbia – 9 medaglie (3 oro, 1 argento, 5 bronzo)
29) Belgio – 7 medaglie (3 oro, 1 argento, 3 bronzo)
30) Bulgaria – 6 medaglie (3 oro, 1 argento, 2 bronzo)
31) Slovenia – 5 medaglie (3 oro, 1 argento, 1 bronzo)
32) Uzbekistan – 5 medaglie (3 oro, 2 bronzo)
33) Georgia – 8 medaglie (2 oro, 5 argento, 1 bronzo)
34) Taipei Cinese – 12 medaglie (2 oro, 4 argento, 6 bronzo)
35) Turchia – 13 medaglie (2 oro, 2 argento, 9 bronzo)
36) Grecia – 4 medaglie (2 oro, 1 argento, 1 bronzo)
37) Uganda – 4 medaglie (2 oro, 1 argento, 1 bronzo)
38) Ecuador – 3 medaglie (2 oro, 1 argento)
39) Irlanda e Israele – 4 medaglie (2 oro, 2 bronzo)
41) Qatar – 3 medaglie (2 oro, 1 bronzo)
42) Bahamas, Kosovo – 2 medaglie (2 oro)
44) Ucraina – 19 medaglie (1 oro, 6 argento, 12 bronzo)
45) Bielorussia – 7 medaglie (1 oro, 3 argento, 3 bronzo)
46) Romania e Venezuela – 4 medaglie (1 oro, 3 argento)
48) India – 7 medaglie (1 oro, 2 argento, 4 bronzo)
49) Hong Kong – 6 medaglie (1 oro, 2 argento, 3 bronzo)
50) Filippine, Slovacchia – 4 medaglie (1 oro, 2 argento, 1 bronzo)
52) Sudafrica – 3 medaglie (1 oro, 2 argento)
53) Austria – 7 medaglie (1 oro, 1 argento, 5 bronzo)
54) Egitto – 6 medaglie (1 oro, 1 argento, 4 bronzo)
55) Indonesia – 5 medaglie (1 oro, 1 argento, 3 bronzo)
56) Etiopia, Portogallo – 4 medaglie (1 oro, 1 argento, 2 bronzo)
58) Tunisia – 2 medaglie (1 oro, 1 argento)
59) Estonia, Figi, Lettonia, Thailandia – 2 medaglie (1 oro, 1 bronzo)
63) Bermuda, Marocco e Porto Rico – 1 medaglia (1 oro)
66) Colombia – 5 medaglie (4 argento, 1 bronzo)
67) Azerbaigian – 7 medaglie (3 argento, 4 bronzo)
68) Repubblica Dominicana – 5 medaglie (3 argento, 2 bronzo)
69) Armenia – 4 medaglie (2 argento, 2 bronzo)
70) Kirghizistan – 3 medaglie (2 argento, 1 bronzo)
71) Mongolia – 4 medaglie (1 argento, 3 bronzo)
72) Argentina, San Marino – 3 medaglie (1 argento, 2 bronzo)
74) Giordania, Malesia, Nigeria – 2 medaglie (1 argento, 1 bronzo)
77) Bahrein, Arabia Saudita, Lituania, Macedonia del Nord, Namibia, Turkmenistan – 1 medaglia (1 argento)
83) Kazakistan – 8 medaglie (8 bronzo)
84) Messico – 4 medaglie (4 bronzo)
85) Finlandia – 2 medaglie (2 bronzo)
86) Botswana, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Ghana, Grenada, Kuwait, Moldavia, Siria – 1 medaglia (1 bronzo)

Seguici anche su Telegram! Clicca qui!

Immagine in evidenza: Olimpiadi – crediti: foto di PublicDomainPictures da Pixabay

Benito Girardi

Laureato Triennale in Ingegneria Gestionale | Studente Magistrale (percorso "Health Management") presso Università della Calabria | Redattore presso lagoleada.it

Share
Published by
Benito Girardi

Recent Posts

ULTIM’ORA SINNER: corsa in clinica per degli accertamenti | Famiglia e amici sulle spine

Dopo il trionfo di qualche settimana fa, il numero uno globale è pronto a rimettersi…

3 ore ago

Super sfida sul mercato: coinvolto il Foggia | Nel mirino un grande bomber di categoria

Il Foggia è scatenato, e sta già avviando le trattative per accaparrarsi il bomber, che…

7 ore ago

Milan, Inter e Juve: tutte e 3 rifiutate, il giocatore sceglie una piccola inglese | Ormai la Serie A è in decadenza

Queste tre squadre sono state rifiutate dal giocatore, e sembra destinato ad andare in una…

10 ore ago

CLAMOROSO ARBITRI: protesta contro il VAR | Vogliono abolirlo già dall’anno prossimo

Questa protesta ha sconvolto un po' tutti, nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del…

22 ore ago

Tifosi del Foggia in rivolta sotto la sede: l’idolo della squadra passa ai rivali | Se n’è scappato di notte

I tifosi si fanno sentire nei pressi della sede, questo perché il loro idolo è…

1 giorno ago

Debiti e problemi di gestione: il club fallisce definitivamente | Escluso anche dalla Serie D

Purtroppo, una cattiva gestione e i debiti possono creare tanti problemi, portando i club al…

1 giorno ago