Dopo tre giornate di campionato, Brozovic scende al secondo posto nella classifica dei km percorsi. Con la prima presenza di ieri in Torino-Lecce, Andrea Tabanelli si mette subito al primo posto, facendo scivolare al secondo scalino Marcelo Brozovic che fino all’inizio della terza giornata era il maratoneta della Serie A. Il centrocampista del Lecce ha percorso la bellezza di 12,5km contro il Torino. Brozovic al momento ha come media 12,35km, e la distanza dal primo posto è davvero minima. Al terzo posto sale Bryan Cristante con 11,8km, molto distante dal secondo posto.
Ecco la top 20:
Media km Minuti
| 1 | Andrea Tabanelli | 12,501 | 103 | |
| 2 | Marcelo Brozovic | 12,353 | 285 | |
| 3 | Bryan Cristante | 11,81 | 292 | |
| 4 | Jasmin Kurtic | 11,752 | 299 | |
| 5 | Zan Majer | 11,591 | 271 | |
| 6 | Dimitri Bisoli | 11,507 | 295 | |
| 7 | Gaetano Castrovilli | 11,47 | 286 | |
| 8 | Panagiotis Tachtsidis | 11,329 | 291 | |
| 9 | Blaise Matuidi | 11,314 | 292 | |
| 10 | Erick Pulgar | 11,301 | 291 | |
| 11 | Albin Ekdal | 11,257 | 284 | |
| 12 | Simone Missiroli | 11,14 | 299 | |
| 13 | Lorenzo Pellegrini | 11,085 | 283 | |
| 14 | Dejan Kulusevski | 11,082 | 261 | |
| 15 | Henrikh Mkhitaryan | 11,077 | 98 | |
| 16 | Miguel Veloso | 11,066 | 292 | |
| 17 | Ciro Immobile | 11,058 | 294 | |
| 18 | Lasse Schone | 11,056 | 295 | |
| 19 | Kevin Lasagna | 11,047 | 294 | |
| 20 | Mato Jajalo | 11,015 | 270 |
Photo credit: sito ufficiale Us Lecce
Dati statistici estrapolati da legaseriea.it
L'erede dell'ex Milan è stato trovato. Sta giocando veramente bene, e non ha nulla da…
Heung-Min Son potrebbe approdare in Serie A, c'è una squadra che lo cerca insistentemente: ecco…
La Juventus ha deciso di guardare alla Premier League e il risultato potrebbe essere eccellente:…
Schumacher, ecco il nuovo dramma per il pilota: la firma non mente del campione tedesco…
Mario Balotelli ha già voltato pagina, e sembra ormai fatta. Sarà un nuovo giocatore, anche…
Il Foggia è in vendita? A quanto pare Canonico ha deciso di cedere la società:…