Squadra | PV | PR | S | Ep Fav | Ep C |
Juventus | 79 | 84 | +5 | 6 | 2 |
Napoli | 69 | 64 | -4 | 0 | 4 |
Milan | 57 | 52 | -5 | 1 | 6 |
Inter | 55 | 57 | +2 | 3 | 6 |
Torino | 54 | 49 | -5 | 3 | 7 |
Atalanta | 52 | 52 | 0 | 1 | 1 |
Lazio | 47 | 49 | +2 | 2 | 2 |
Sampdoria | 46 | 45 | -1 | 2 | 1 |
Roma | 46 | 51 | +5 | 3 | 1 |
Fiorentina | 39 | 39 | 0 | 4 | 4 |
Sassuolo | 36 | 36 | 0 | 1 | 2 |
Genoa | 35 | 34 | -1 | 0 | 2 |
Cagliari | 35 | 36 | +1 | 2 | 1 |
Spal | 33 | 32 | -1 | 4 | 1 |
Parma | 32 | 34 | -2 | 1 | 2 |
Udinese | 31 | 32 | +1 | 4 | 2 |
Bologna | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 |
Empoli | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 |
Frosinone | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Chievo V. | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 |
Legenda: PV = Punti Virtuali, PR = Punti Reali, S = Saldo, Ep Fav = Episodi a favore, Ep C = Episodi contro.
View Comments
Queste classifiche non hanno senso; l'errore influisce sull'andamento della partita e non sull'esito della stessa quello che non capisce il Signor Mario Sconcerti è proprio questo!
Ma che stupidaggine, anche se fosse stato dato il rigore al Milan, la Juve avrebbe sempre vinto per 2-1. Se il rigore era all'ultimo minuto è sullo 0-0 allora poteva cambiare, sempre se avessero segnato.
E se il rigore veniva sbagliato o negli parato
Tutti giudicano un rigore come un gol ,un rosso come un gol, ma alla festa ne vince chi ne fa di più,complimenti ai giornalisti sportivi che così si definiscono ma alla fine sono solo ......