Come sarebbe adesso la classifica di Serie A senza errori arbitrali?
9 aprile 2019 – un interessante articolo la redazione di superscommesse.it ha analizzato la classifica di Serie A, senza errori arbitrali, aggiornata alla 31° giornata di campionato.
Gli errori arbitrali in questione si riferiscono alle partite Juventus-Milan (2-1), Fiorentina-Frosinone (0-1), Udinese-Empoli (3-2), Cagliari-SPAL (2-1), Lazio-Sassuolo (2-2), Napoli-Genoa (1-1) e Bologna-Chievo Verona (3-0).
Il sito, come noto, tiene conto di tutti gli errori arbitrali da inizio campionato ad oggi e senza di questi le cose adesso starebbero così:
Squadra | PV | PR | S | Ep Fav | Ep C |
Juventus | 79 | 84 | +5 | 6 | 2 |
Napoli | 69 | 64 | -4 | 0 | 4 |
Milan | 57 | 52 | -5 | 1 | 6 |
Inter | 55 | 57 | +2 | 3 | 6 |
Torino | 54 | 49 | -5 | 3 | 7 |
Atalanta | 52 | 52 | 0 | 1 | 1 |
Lazio | 47 | 49 | +2 | 2 | 2 |
Sampdoria | 46 | 45 | -1 | 2 | 1 |
Roma | 46 | 51 | +5 | 3 | 1 |
Fiorentina | 39 | 39 | 0 | 4 | 4 |
Sassuolo | 36 | 36 | 0 | 1 | 2 |
Genoa | 35 | 34 | -1 | 0 | 2 |
Cagliari | 35 | 36 | +1 | 2 | 1 |
Spal | 33 | 32 | -1 | 4 | 1 |
Parma | 32 | 34 | -2 | 1 | 2 |
Udinese | 31 | 32 | +1 | 4 | 2 |
Bologna | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 |
Empoli | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 |
Frosinone | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Chievo V. | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 |
Legenda: PV = Punti Virtuali, PR = Punti Reali, S = Saldo, Ep Fav = Episodi a favore, Ep C = Episodi contro.